<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Uncategorized &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2023 04:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Uncategorized &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Muncul Garis Horizontal di Layar iPhone 14 Pro</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/muncul-garis-horizontal-di-layar-iphone-14-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fahryzal Prasetyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 07:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Greenscreen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/?p=5026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pengguna iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max mengeluh tentang garis horizontal yang muncul di layar setelah mereka menyalakan perangkat. Layar HP berkedip dengan garis horizontal berwarna hijau dan kuning. Laporan ini diberikan oleh para pengguna di forum komunitas Apple, dan langsung ditanggapi oleh perusahaan. Menurut Apple, masalah yang dialami [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/muncul-garis-horizontal-di-layar-iphone-14-pro/">Muncul Garis Horizontal di Layar iPhone 14 Pro</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple akan Menunda 2024 iPhone SE 4</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-akan-menunda-2024-iphone-se-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fahryzal Prasetyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 02:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphonese]]></category>
		<category><![CDATA[segen4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/?p=4996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple akan membatalkan atau menunda produksi massal untuk iPhone SE 4 2024 yang direncanakan, kata analis Apple Ming-Chi Kuo hari ini dalam serangkaian tweet. Kuo mengatakan bahwa dia yakin Apple akan menunda atau menghapus perangkat tersebut karena pengiriman smartphone kelas menengah dan kelas bawah yang secara konsisten lebih rendah dari [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-akan-menunda-2024-iphone-se-4/">&lt;strong&gt;Apple akan Menunda 2024 iPhone SE 4&lt;/strong&gt;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi iPhone SE 2020</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/spesifikasi-iphone-se-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardiya Ars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 08:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/?p=2005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spesifikasi Kapasitas 64 GB 128 GB 256 GB Ukuran dan Berat Lebar: 67,3 mm Tinggi: 138,4 mm Tebal: 7,3 mm Berat: 148 gram Layar&#160; Layar Retina HD Layar lebar LCD Multi-Touch 4,7 inci (diagonal) dengan teknologi IPS Resolusi 1334 x 750 piksel pada 326 ppi Rasio kontras 1400:1 (umum) Layar [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/spesifikasi-iphone-se-2020/">Spesifikasi iPhone SE 2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi iPhone Xs Max</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/spesifikasi-iphone-xs-max/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardiya Ars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/?p=2003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spesifikasi Kapasitas&#160; 64 GB 256 GB 512 GB Ukuran dan Berat Lebar: 77,4 mm (3,05 inci) Tinggi: 157,5 mm (6,20 inci) Tebal: 7,7 mm (0,30 inci) Berat: 208 gram (7,34 ounce) Layar Layar Super Retina HD Layar OLED Multi-Touch sepenuhnya 6,5 inci (diagonal) Layar HDR Resolusi 2688 x 1242 piksel [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/spesifikasi-iphone-xs-max/">Spesifikasi iPhone Xs Max</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi iPhone Xs</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/spesifikasi-iphone-xs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardiya Ars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/?p=2001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spesifikasi Kapasitas&#160; 64 GB 256 GB 512 GB Ukuran dan Berat Lebar: 70,9 mm (2,79 inci) Tinggi: 143,6 mm (5,65 inci) Tebal: 7,7 mm (0,30 inci) Berat: 177 gram (6,24 ounce) Layar Layar Super Retina HD Layar OLED Multi-Touch sepenuhnya 5,8 inci (diagonal) Layar HDR Resolusi 2436 x 1125 piksel [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/spesifikasi-iphone-xs/">Spesifikasi iPhone Xs</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi iPhone Xr</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/spesifikasi-iphone-xr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardiya Ars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/?p=1999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spesifikasi Kapasitas&#160; 64 GB 128 GB Ukuran dan Berat Lebar: 75,7 mm Tinggi: 150,9 mm Tebal: 8,3 mm Berat: 194 g Layar Layar Super Retina HD Layar OLED Multi-Touch sepenuhnya 5,8 inci (diagonal) Resolusi 1792 x 828 piksel pada 326 ppi Rasio kontras 1400:1 (umum) Layar True Tone Layar warna [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/spesifikasi-iphone-xr/">Spesifikasi iPhone Xr</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
