MacBook Pro adalah laptop Apple yang paling populer di kalangan profesional dan kreator. Laptop ini dikenal dengan performanya yang kencang, desainnya yang ramping, dan layarnya yang berkualitas. – Perbedaan MacBook Pro 2021 2023 dan 2023
Pada tahun 2023, Apple merilis MacBook Pro terbaru dengan chip M3, yang menawarkan peningkatan kinerja dan efisiensi yang signifikan dibandingkan dengan chip M1 Pro dan M2 Pro.
Baca Juga: MacBook Baru Dengan Chip M3
Dalam artikel ini, kita akan membahas perbedaan antara MacBook Pro (2021, 2023, dan 2023) secara lebih detail. Kita juga akan membahas mana yang paling cocok untuk kamu, tergantung pada kebutuhan dan anggaran kamu.
Tabel perbandingan
Berikut adalah tabel perbandingan antara MacBook Pro (2021, 2023, dan 2023):
Fitur | MacBook Pro (14- dan 16-inci, 2021) | MacBook Pro (14- dan 16-inci, awal 2023) | MacBook Pro (akhir 2023) |
---|---|---|---|
Chip | M1 Pro | M2 Pro | M3 |
CPU | Hingga 10 Core | Hingga 12 Core | 8 Core (M3), 12 Core (M3 Pro), 16 Core (M3 Max) |
GPU | Hingga 16 Core | Hingga 19 Core (M2 Pro), 38 Core (M2 Max) | 10 Core (M3), 18 Core (M3 Pro), 40 Core (M3 Max) |
Lebar pita memori | 200GB/s (M1 Pro), 400GB/s (M1 Max) | 200GB/s (M2 Pro), 400GB/s (M2 Max) | 100GB/s (M3), 150GB/s (M3 Pro), 300GB/s atau 400GB/s (M3 Max) |
Memori terpadu | 16GB atau 32GB (M1 Pro), 32GB atau 64GB (M1 Max) | 16GB atau 32GB (M2 Pro), 32GB, 64GB, atau 96GB (M2 Max) | 8GB, 16GB, atau 24GB (M3), 18GB atau 36GB (M3 Pro), 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, atau 128GB (M3 Max) |
Layar eksternal | Up to 2 (M1 Pro), up to 4 (M1 Max) | Up to 2 (M2 Pro), up to 4 (M2 Max) | 1 (M3), 2 (M3 Pro), 4 (M3 Max) |
Kecerahan SDR | 500 nits | 500 nits | 600 nits |
ISP | Ya | Ya | Sama dengan generasi M2 |
Wi-Fi | 6 | 6E | 6E |
Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
Port Thunderbolt/USB 4 | 3 | 3 | 2 (M3), 3 (M3 Pro atau M3 Max) |
Port HDMI | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
Penyimpanan | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, atau 8TB | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, atau 8TB | 512GB, 1TB, atau 2TB (M3), 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, atau 8TB (M3 Pro atau M3 Max) |
Daya tahan baterai | 17 jam (14 inci), 21 jam (16 inci) | 18 jam (14 inci), 22 jam (16 inci) | 22 jam (M3 14 inci), 18 jam (M3 Pro atau M3 Max 14 inci), 22 jam (16 inci) |
Warna | Space Gray dan Silver | Space Gray dan Silver | Space Gray dan Silver (M3), Space Black dan Silver (M3 Pro dan M3 Max) |
Penjelasan singkat Perbedaan MacBook Pro 2021 2023 dan 2023
- MacBook Pro (akhir 2023) adalah model terbaru, menggantikan MacBook Pro (awal 2023) dan MacBook Pro (2021).
- Perbedaan utama antara model-model ini adalah chip M3, yang menawarkan kinerja dan efisiensi yang lebih baik daripada chip M2 Pro dan M2 Max.
Baca Juga: 7 Fitur Baru iOS 17.1 yang Wajib Kamu Tahu
- MacBook Pro (akhir 2023) juga memiliki layar SDR 600 nits, yang lebih cerah dari model sebelumnya.
- Model M3 tersedia dalam warna Space Gray dan Silver, sedangkan model M3 Pro dan M3 Max tersedia dalam warna Space Black dan Silver.