<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Amerika &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/amerika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 13:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Amerika &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Petaka Blokir Trump Menggila, Amerika Makin Mirip China</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/petaka-blokir-trump-menggila-amerika-makin-mirip-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 13:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[#mirip]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Blokir]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Makin]]></category>
		<category><![CDATA[Menggila]]></category>
		<category><![CDATA[Petaka]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/petaka-blokir-trump-menggila-amerika-makin-mirip-china/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; China selama ini dikenal sebagai negara yang ketat dalam peredaran aplikasi di negaranya. Pemerintahan Xi Jinping tak segan menyensor konten atau memblokir aplikasi yang dinilai tak sesuai standar. Tak heran jika banyak aplikasi populer buatan AS yang tak bisa beroperasi di China. Para pembuat aplikasi [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/petaka-blokir-trump-menggila-amerika-makin-mirip-china/">Petaka Blokir Trump Menggila, Amerika Makin Mirip China</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone Makin Ditinggal, Orang Amerika Ramai-ramai Pindah ke HP Android</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/iphone-makin-ditinggal-orang-amerika-ramai-ramai-pindah-ke-hp-android/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 00:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[#android]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ditinggal]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Makin]]></category>
		<category><![CDATA[Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Pindah]]></category>
		<category><![CDATA[Ramairamai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/iphone-makin-ditinggal-orang-amerika-ramai-ramai-pindah-ke-hp-android/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Warga Amerika Serikat (AS) mulai meninggalkan iPhone dan beralih menggunakan HP Android. Hal ini tampak dari laporan Counterpoint. Disebutkan pangsa pasar sistem operasi iOS (iPhone) pada kuartal-II (Q2) 2025 sudah menyamai pangsa pasar Android, yakni sebesar 50%. Padahal, pada Q4 2025, iOS masih menang jauh [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/iphone-makin-ditinggal-orang-amerika-ramai-ramai-pindah-ke-hp-android/">iPhone Makin Ditinggal, Orang Amerika Ramai-ramai Pindah ke HP Android</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Menyerah, Akhirnya Bangun Pabrik di Amerika</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-menyerah-akhirnya-bangun-pabrik-di-amerika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 19:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Akhirnya]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun]]></category>
		<category><![CDATA[Menyerah]]></category>
		<category><![CDATA[Pabrik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-menyerah-akhirnya-bangun-pabrik-di-amerika/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Presiden Donald Trump mengumumkan rencana Apple menambah investasi mereka di Amerika Serikat. Apple memberikan tambahan investasi US$ 100 miliar (Rp 1.635 triliun) yang menjadikan komitmen investasi mereka di AS menjadi US$ 600 miliar (Rp 9.812 triliun). Komitmen Apple adalah upaya sang produsen iPhone untuk mendapatkan pengecualian dari tarif [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-menyerah-akhirnya-bangun-pabrik-di-amerika/">Apple Menyerah, Akhirnya Bangun Pabrik di Amerika</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasib Harga iPhone Usai Apple Setuju Bangun Pabrik di Amerika</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/nasib-harga-iphone-usai-apple-setuju-bangun-pabrik-di-amerika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 10:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nasib]]></category>
		<category><![CDATA[Pabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Setuju]]></category>
		<category><![CDATA[usai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/nasib-harga-iphone-usai-apple-setuju-bangun-pabrik-di-amerika/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Pemerintahan Donald Trump berhasil menekan Apple untuk meningkatkan fasilitas manufakturnya di Amerika Serikat (AS). Apple mengumumkan penambahan investasi dari US$500 miliar menjadi US$600 miliar selama 4 tahun ke depan di AS. CEO Apple Tim Cook mengatakan Apple berkomitmen untuk lebih mengoptimalkan rantai pasok global dengan [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/nasib-harga-iphone-usai-apple-setuju-bangun-pabrik-di-amerika/">Nasib Harga iPhone Usai Apple Setuju Bangun Pabrik di Amerika</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orang Amerika Tiba-Tiba Berebut HP Samsung, Ini Model Incarannya</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/orang-amerika-tiba-tiba-berebut-hp-samsung-ini-model-incarannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 06:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Berebut]]></category>
		<category><![CDATA[Incarannya]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TibaTiba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/orang-amerika-tiba-tiba-berebut-hp-samsung-ini-model-incarannya/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple masih menjadi raja pasar smartphone di Amerika Serikat pada kuartal II 2025. Data terbaru dari Canalys yang menunjukkan bahwa iPhone menguasai 49% pasar smartphone AS, unggul jauh dari para pesaingnya. Samsung membuntuti di posisi kedua dengan pangsa pasar 31%, diikuti Motorola 12%, Google 3%, [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/orang-amerika-tiba-tiba-berebut-hp-samsung-ini-model-incarannya/">Orang Amerika Tiba-Tiba Berebut HP Samsung, Ini Model Incarannya</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
