<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Asia &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/asia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 18:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Asia &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saham Asia Tak Bergairah, Nikkei-Kosdaq Dibuka Stagnan</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/saham-asia-tak-bergairah-nikkei-kosdaq-dibuka-stagnan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 18:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bergairah]]></category>
		<category><![CDATA[Dibuka]]></category>
		<category><![CDATA[NikkeiKosdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Stagnan]]></category>
		<category><![CDATA[Tak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/saham-asia-tak-bergairah-nikkei-kosdaq-dibuka-stagnan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Pasar saham Asia-Pasifik dibuka bervariasi pada Kamis, (7/8/2025) pagi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan rencana untuk mengenakan tarif 100% terhadap impor semikonduktor dan chip. Namun, perusahaan yang memproduksi chip di dalam negeri AS akan dikecualikan dari tarif tersebut. Trump menyampaikan pernyataan itu pada [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/saham-asia-tak-bergairah-nikkei-kosdaq-dibuka-stagnan/">Saham Asia Tak Bergairah, Nikkei-Kosdaq Dibuka Stagnan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ambisi Rival Apple Ini Mengejar Bisnis di Asia Tenggara Cs</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/ambisi-rival-apple-ini-mengejar-bisnis-di-asia-tenggara-cs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 08:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ambisi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Mengejar]]></category>
		<category><![CDATA[Rival]]></category>
		<category><![CDATA[Tenggara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/ambisi-rival-apple-ini-mengejar-bisnis-di-asia-tenggara-cs/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Gao Yuan—Bloomberg News Bloomberg, Salah satu merek HP smartphone asal China, OPPO, pesaing raksasa Apple, berusaha mencari sumber pendapatan baru di luar negeri karena pasar domestiknya selama ini menghadapi tekanan ekonomi. Persaingan ketat antar merek di China juga menjadi salah satu faktur OPPO, rival Apple, mendorong pertumbuhan secara global. [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/ambisi-rival-apple-ini-mengejar-bisnis-di-asia-tenggara-cs/">Ambisi Rival Apple Ini Mengejar Bisnis di Asia Tenggara Cs</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
