<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Buffett &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/buffett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 21:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Buffett &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warren Buffett Jual Apple, Borong Saham Induk Google</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/warren-buffett-jual-apple-borong-saham-induk-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 21:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Borong]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Induk]]></category>
		<category><![CDATA[Jual]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Warren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/warren-buffett-jual-apple-borong-saham-induk-google/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia — Perusahaan investasi Warren Buffett, Berkshire Hathaway memborong saham Alphabet, induk Google, senilai US$ 4,3 miliar, sembari terus memangkas kepemilikan di Apple. Perubahan ini terlihat jelas dalam laporan Berkshire Hathaway ke Securities and Exchange Commission pada 14 November 2025, untuk posisi per 30 September 2025. Melansir Refinitiv, saat [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/warren-buffett-jual-apple-borong-saham-induk-google/">Warren Buffett Jual Apple, Borong Saham Induk Google</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Punya Harta Unlimited, Kenapa Warren Buffett Pakai HP Butut?</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/punya-harta-unlimited-kenapa-warren-buffett-pakai-hp-butut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 00:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Butut]]></category>
		<category><![CDATA[Harta]]></category>
		<category><![CDATA[Kenapa]]></category>
		<category><![CDATA[Pakai]]></category>
		<category><![CDATA[Punya]]></category>
		<category><![CDATA[Unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[Warren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/punya-harta-unlimited-kenapa-warren-buffett-pakai-hp-butut/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Warren Buffett adalah seorang investor legendaris dan orang terkaya nomor 10 di dunia menurut data Forbes per 8 Oktober 2025. Meski punya kekayaan US$150 miliar atau sekitar lebih dari Rp2.000 triliun, dia terkenal dengan gaya hidupnya yang sederhana.  Warren Buffett tidak terlalu peduli dengan baju rancangan desainer ternama atau [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/punya-harta-unlimited-kenapa-warren-buffett-pakai-hp-butut/">Punya Harta Unlimited, Kenapa Warren Buffett Pakai HP Butut?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ternyata 43% Portofolio Warren Buffett Ditempatkan di Saham Ini</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/ternyata-43-portofolio-warren-buffett-ditempatkan-di-saham-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 21:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Ditempatkan]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Portofolio]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Ternyata]]></category>
		<category><![CDATA[Warren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/ternyata-43-portofolio-warren-buffett-ditempatkan-di-saham-ini/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Warren Buffett menjadi legenda di dunia keuangan. Langkah investasi yang dia lakukan sebagai pemilik Berkshire Hathaway sering menjadi sorotan. Melansir The Motley Fool, baru-baru ini, Apple bisa dibilang menjadi saham terbaik yang dimiliki konglomerat tersebut. Berkshire awalnya membeli saham pada kuartal pertama 2016. Sejak awal [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/ternyata-43-portofolio-warren-buffett-ditempatkan-di-saham-ini/">Ternyata 43% Portofolio Warren Buffett Ditempatkan di Saham Ini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett Jual 50% Saham Apple, Tumpukan Uang Kas Menggunung</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/warren-buffett-jual-50-saham-apple-tumpukan-uang-kas-menggunung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 03:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Jual]]></category>
		<category><![CDATA[Kas]]></category>
		<category><![CDATA[Menggunung]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Tumpukan]]></category>
		<category><![CDATA[Uang]]></category>
		<category><![CDATA[Warren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/warren-buffett-jual-50-saham-apple-tumpukan-uang-kas-menggunung/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Perusahaan Berkshire Hathaway milik Warren Buffett membuat keputusan dengan memangkas kepemilikan sahamnya di Apple. Buffett menjual saham perusahaan teknologi itu sekitar 50% Melansir CNBC Make It, Minggu (4/8/2024), hal ini merupakan sebuah langkah mengejutkan bagi investor yang terkenal dengan berfokus pada jangka panjang. Konglomerat yang [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/warren-buffett-jual-50-saham-apple-tumpukan-uang-kas-menggunung/">Warren Buffett Jual 50% Saham Apple, Tumpukan Uang Kas Menggunung</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
