<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Dua &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/dua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2025 13:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Dua &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banyak Orang Beli HP Baru, Dua Merek Ini Laku Keras di 2025</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/banyak-orang-beli-hp-baru-dua-merek-ini-laku-keras-di-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 13:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Banyak]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Beli]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Keras]]></category>
		<category><![CDATA[Laku]]></category>
		<category><![CDATA[Merek]]></category>
		<category><![CDATA[Orang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/banyak-orang-beli-hp-baru-dua-merek-ini-laku-keras-di-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Pasar smartphone global tumbuh positif pada kuartal-III (Q3) 2025. Menurut laporan dari firma riset IDC, pertumbuhan pengiriman HP sepanjang periode Juli-September 2025 tercatat 322,7 juta atau meningkat 2,6% dibandingkan Q3 2024. IDC mencatat pertumbuhan pasar smartphone disokong oleh segmen premium. Masyarakat beramai-ramai mengganti HP terbaru [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/banyak-orang-beli-hp-baru-dua-merek-ini-laku-keras-di-2025/">Banyak Orang Beli HP Baru, Dua Merek Ini Laku Keras di 2025</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagi Laku Keras! Dua Merek HP Ini Ramai Jadi Incaran</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/lagi-laku-keras-dua-merek-hp-ini-ramai-jadi-incaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Incaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jadi]]></category>
		<category><![CDATA[Keras]]></category>
		<category><![CDATA[Lagi]]></category>
		<category><![CDATA[Laku]]></category>
		<category><![CDATA[Merek]]></category>
		<category><![CDATA[Ramai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/lagi-laku-keras-dua-merek-hp-ini-ramai-jadi-incaran/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple dan Samsung menjadi dua merek smartphone yang paling banyak diincar oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan berdasarkan data terbaru firma riset IDC. Secara rinci, Samsung menjadi &#8216;raja&#8217; handphone (HP) global dengan pangsa pasar 18,9 persen pada Q2 2024. Sementara itu, Apple dengan pangsa pasar 15,8 [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/lagi-laku-keras-dua-merek-hp-ini-ramai-jadi-incaran/">Lagi Laku Keras! Dua Merek HP Ini Ramai Jadi Incaran</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Babak Belur di China, Indonesia Dua Kali Disinggung Bos Apple</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/babak-belur-di-china-indonesia-dua-kali-disinggung-bos-apple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 21:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Babak]]></category>
		<category><![CDATA[Belur]]></category>
		<category><![CDATA[Bos]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Disinggung]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/babak-belur-di-china-indonesia-dua-kali-disinggung-bos-apple/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Indonesia lagi-lagi disebut bos Apple dalam pembicaraan soal laporan keuangan produsen iPhone tersebut. Apple membanggakan penjualan iPhone di RI yang terus-terusan menembus rekor. CEO Apple Tim Cook menyatakan bahwa Apple berhasil mencetak rekor pendapatan per kuartal di Indonesia. Selain RI, rekor pendapatan juga dibukukan Apple di Kanada, India, Filipina, [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/babak-belur-di-china-indonesia-dua-kali-disinggung-bos-apple/">Babak Belur di China, Indonesia Dua Kali Disinggung Bos Apple</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ini Dua Jenis iPhone Paling Laris, Apple Genjot Produksi</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/ini-dua-jenis-iphone-paling-laris-apple-genjot-produksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 21:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Genjot]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jenis]]></category>
		<category><![CDATA[Laris]]></category>
		<category><![CDATA[Paling]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/ini-dua-jenis-iphone-paling-laris-apple-genjot-produksi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Seri iPhone 16 dijadwalkan akan meluncur dalam acara tahunan yang digelar Apple pada 10 September mendatang. Deretan seri iPhone tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, ada versi reguler, Plus, Pro dan Pro Max. Namun, seperti apa komposisi iPhone Pro dan non-Pro nantinya? The Elec memperoleh [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/ini-dua-jenis-iphone-paling-laris-apple-genjot-produksi/">Ini Dua Jenis iPhone Paling Laris, Apple Genjot Produksi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Layanan dan Aplikasi Pelacak Kebugaran Strava: Tren Olahraga Global 2024</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/strava-year-in-sport-trend-report-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fahryzal Prasetyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 18:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS and RUMOURS]]></category>
		<category><![CDATA[Beban]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jadi]]></category>
		<category><![CDATA[Latihan]]></category>
		<category><![CDATA[Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Pelari]]></category>
		<category><![CDATA[Pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[Seri]]></category>
		<category><![CDATA[Smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Strava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/dua-seri-smartwatch-ini-jadi-pilihan-pelari-di-strava-latihan-beban-meningkat/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strava, platform kebugaran yang terkenal di kalangan penggemar olahraga, kembali menarik perhatian dengan Strava Year in Sport Trend Report 2024. Laporan tahunan ini memberikan wawasan menarik tentang bagaimana orang-orang di seluruh dunia menjalani gaya hidup aktif mereka. Data yang dikumpulkan dari lebih dari 135 juta pengguna di 190 negara, termasuk [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/strava-year-in-sport-trend-report-2024/">Layanan dan Aplikasi Pelacak Kebugaran Strava: Tren Olahraga Global 2024</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/weliKRTNe1I" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/weliKRTNe1I" />
			<media:title type="plain">Join the world’s biggest team</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Got a goal? Don’t chase it alone. Go after it with 135 million teammates!]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2025/01/Strava-Year-in-Sport-Trend-Report-2024.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
