<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Huawei &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/huawei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 14:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Huawei &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>iPhone 16 Bisa Gagal Total, Tak Laku Gara-gara Huawei</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/iphone-16-bisa-gagal-total-tak-laku-gara-gara-huawei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 14:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Gagal]]></category>
		<category><![CDATA[garagara]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Laku]]></category>
		<category><![CDATA[Tak]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/iphone-16-bisa-gagal-total-tak-laku-gara-gara-huawei/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple kemungkinan akan mendapatkan tantangan berat dari Huawei jelang peluncuran iPhone 16. Raksasa teknologi China akan meluncurkan produk baru dalam waktu yang bersamaan dengan debut seri ponsel milik Apple. Tidak diketahui apa yang akan diluncurkan Huawei. Kepala tim konsumen dan otomotif, Richard Yu hanya mendeskripsikan produknya sebagai [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/iphone-16-bisa-gagal-total-tak-laku-gara-gara-huawei/">iPhone 16 Bisa Gagal Total, Tak Laku Gara-gara Huawei</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalah dari Huawei, Penjualan iPhone Apple di China Drop 18%</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/kalah-dari-huawei-penjualan-iphone-apple-di-china-drop-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 20:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kalah]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/kalah-dari-huawei-penjualan-iphone-apple-di-china-drop-18/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Vlad Savov &#8211; Bloomberg News Bloomberg, Penjualan iPhone Apple Inc anjlok 18,2% di China selama kuartal Desember, menjadi kemunduran besar bagi perusahaan tersebut di pasar terbesarnya setelah Amerika Serikat (AS). Laporan ini berdasarkan penelitian independen, Counterpoint Research. Telepon genggam andalan Apple, yang merupakan produk terlaris di China tahun sebelumnya, [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/kalah-dari-huawei-penjualan-iphone-apple-di-china-drop-18/">Kalah dari Huawei, Penjualan iPhone Apple di China Drop 18%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huawei Balas Dendam, iPhone 16 Bisa Gagal Total</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/huawei-balas-dendam-iphone-16-bisa-gagal-total/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 20:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Balas]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dendam]]></category>
		<category><![CDATA[Gagal]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/huawei-balas-dendam-iphone-16-bisa-gagal-total/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple mendapatkan perlawanan keras dari Huawei. Usai meluncurkan iPhone 16, secara bersamaan Huawei merilis ponsel lipat Mate XT pada hari Selasa waktu setempat. Mate XT memamerkan kemampuan ponsel yang bisa dilipat tiga kali. Huawei membanderol HP lipat anyarnya mulai dari 19.999 yuan (Rp 43,3 juta) [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/huawei-balas-dendam-iphone-16-bisa-gagal-total/">Huawei Balas Dendam, iPhone 16 Bisa Gagal Total</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video                
            
            Video: Saingi Iphone, Huawei Luncurkan Ponsel Lipat Tiga
            
                News            

                            4 bulan yang lalu</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/video-video-saingi-iphone-huawei-luncurkan-ponsel-lipat-tiga-news-4-bulan-yang-lalu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 08:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[bulan]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[lalu]]></category>
		<category><![CDATA[Lipat]]></category>
		<category><![CDATA[Luncurkan]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[Saingi]]></category>
		<category><![CDATA[Tiga]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/video-video-saingi-iphone-huawei-luncurkan-ponsel-lipat-tiga-news-4-bulan-yang-lalu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Video Video: Saingi Iphone, Huawei Luncurkan Ponsel Lipat Tiga News 4 bulan yang lalu [ad_2] Source link</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/video-video-saingi-iphone-huawei-luncurkan-ponsel-lipat-tiga-news-4-bulan-yang-lalu/">Video                </p>
<p>            Video: Saingi Iphone, Huawei Luncurkan Ponsel Lipat Tiga</p>
<p>                News            </p>
<p>                            4 bulan yang lalu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple dan Samsung Pimpin Pasar Tablet pada Q3 2024, Huawei Nomor 4</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-dan-samsung-pimpin-pasar-tablet-pada-q3-2024-huawei-nomor-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 02:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Update]]></category>
		<category><![CDATA[#tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Pimpin]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-dan-samsung-pimpin-pasar-tablet-pada-q3-2024-huawei-nomor-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Suara.com &#8211; Firma riset International Data Corporation (IDC) baru saja mengungkap perkembangan pasar tablet di pasar global. Berdasarkan data IDC, Samsung dan Apple memimpin pasar tablet pada kuartal ketiga 2024. Selama periode Juli hingga September, pengiriman tablet di seluruh dunia mengalami pertumbuhan 20,4 persen secara YoY. Apple masih memimpin [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-dan-samsung-pimpin-pasar-tablet-pada-q3-2024-huawei-nomor-4/">Apple dan Samsung Pimpin Pasar Tablet pada Q3 2024, Huawei Nomor 4</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
