<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ini &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/ini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 19:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Ini &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raja HP Dunia Nomor Satu Lagi Berkat Model Smartphone Ini</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/raja-hp-dunia-nomor-satu-lagi-berkat-model-smartphone-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 19:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Berkat]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Lagi]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor]]></category>
		<category><![CDATA[Raja]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/raja-hp-dunia-nomor-satu-lagi-berkat-model-smartphone-ini/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Laporan firma riset Omdia mengumumkan Samsung jadi raja smartphone dunia pada kuartal III-2025. Sejumlah model ponsel perusahaan, termasuk HP lipatnya mendorong capaian positif ini. Pada periode tersebut, Samsung mengirimkan 60,6 juta unit atau naik 6% dari 54,5 juta unit selama setahun. Market share raksasa teknologi [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/raja-hp-dunia-nomor-satu-lagi-berkat-model-smartphone-ini/">Raja HP Dunia Nomor Satu Lagi Berkat Model Smartphone Ini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemilik iPhone Tak Bisa Pakai Fitur QRIS Terbaru, Ini Penjelasan BI</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/pemilik-iphone-tak-bisa-pakai-fitur-qris-terbaru-ini-penjelasan-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 20:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pakai]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilik]]></category>
		<category><![CDATA[Penjelasan]]></category>
		<category><![CDATA[QRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tak]]></category>
		<category><![CDATA[Terbaru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/pemilik-iphone-tak-bisa-pakai-fitur-qris-terbaru-ini-penjelasan-bi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Bank Indonesia (BI) berencana menjalin kerja sama dengan raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Apple, guna memperluas penggunaan fitur QRIS TAP di perangkat lunak iOS. Selama ini, layanan pembayaran digital berbasis QRIS TAP baru dapat digunakan melalui sistem operasi Android, sementara pengguna iPhone belum dapat mengakses [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/pemilik-iphone-tak-bisa-pakai-fitur-qris-terbaru-ini-penjelasan-bi/">Pemilik iPhone Tak Bisa Pakai Fitur QRIS Terbaru, Ini Penjelasan BI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banyak Orang Beli HP Baru, Dua Merek Ini Laku Keras di 2025</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/banyak-orang-beli-hp-baru-dua-merek-ini-laku-keras-di-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 13:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Banyak]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Beli]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Keras]]></category>
		<category><![CDATA[Laku]]></category>
		<category><![CDATA[Merek]]></category>
		<category><![CDATA[Orang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/banyak-orang-beli-hp-baru-dua-merek-ini-laku-keras-di-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Pasar smartphone global tumbuh positif pada kuartal-III (Q3) 2025. Menurut laporan dari firma riset IDC, pertumbuhan pengiriman HP sepanjang periode Juli-September 2025 tercatat 322,7 juta atau meningkat 2,6% dibandingkan Q3 2024. IDC mencatat pertumbuhan pasar smartphone disokong oleh segmen premium. Masyarakat beramai-ramai mengganti HP terbaru [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/banyak-orang-beli-hp-baru-dua-merek-ini-laku-keras-di-2025/">Banyak Orang Beli HP Baru, Dua Merek Ini Laku Keras di 2025</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produsen iPhone Mau Ganti Bos, Cek Alasan Apple Pilih Sosok Ini</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/produsen-iphone-mau-ganti-bos-cek-alasan-apple-pilih-sosok-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 03:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Alasan]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Cek]]></category>
		<category><![CDATA[Ganti]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mau]]></category>
		<category><![CDATA[Pilih]]></category>
		<category><![CDATA[Produsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sosok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/produsen-iphone-mau-ganti-bos-cek-alasan-apple-pilih-sosok-ini/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple tengah memasuki masa transisi kepemimpinan terbesar dalam satu dekade. Sejumlah eksekutif senior dikabarkan akan meninggalkan perusahaan, dan CEO Tim Cook mulai mempersiapkan generasi penerusnya. Salah satu nama yang mencuat sebagai calon terkuat pengganti Cook adalah John Ternus, Wakil Presiden Senior bidang rekayasa perangkat keras [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/produsen-iphone-mau-ganti-bos-cek-alasan-apple-pilih-sosok-ini/">Produsen iPhone Mau Ganti Bos, Cek Alasan Apple Pilih Sosok Ini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gara-Gara China, Starbucks hingga Under Armour Rela Lakukan Ini</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/gara-gara-china-starbucks-hingga-under-armour-rela-lakukan-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 17:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Armour]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[garagara]]></category>
		<category><![CDATA[Hingga]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Lakukan]]></category>
		<category><![CDATA[Rela]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/gara-gara-china-starbucks-hingga-under-armour-rela-lakukan-ini/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia — Meski pertumbuhan ekonomi China melambat, pasar konsumen terbesar kedua dunia tetap menjadi magnet bagi merek global. Tantangan persaingan lokal mendorong perusahaan asing menyesuaikan strategi agar tetap relevan dan menarik hati konsumen China. Salah satu contoh sukses datang dari Starbucks. Raksasa kopi asal Amerika Serikat ini menggabungkan [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/gara-gara-china-starbucks-hingga-under-armour-rela-lakukan-ini/">Gara-Gara China, Starbucks hingga Under Armour Rela Lakukan Ini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Mendadak Mau Setop Jualan di Negara Ini, Capek Diatur Pemerintah</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-mendadak-mau-setop-jualan-di-negara-ini-capek-diatur-pemerintah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 16:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Capek]]></category>
		<category><![CDATA[Diatur]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jualan]]></category>
		<category><![CDATA[Mau]]></category>
		<category><![CDATA[Mendadak]]></category>
		<category><![CDATA[Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Setop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-mendadak-mau-setop-jualan-di-negara-ini-capek-diatur-pemerintah/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple akhirnya bersikap tegas melawan regulasi &#8216;Digital Markets Act&#8217; (DMA) yang dicanangkan Komisi Eropa dan berlaku untuk perusahaan teknologi yang menjual produknya di kawasan Uni Eropa. Bahkan, Apple mengancam akan berheni menjual produk-produknya, termasuk iPhone, ke pasar Eropa yang mencakup 27 negara. Apple mengatakan DMA [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-mendadak-mau-setop-jualan-di-negara-ini-capek-diatur-pemerintah/">Apple Mendadak Mau Setop Jualan di Negara Ini, Capek Diatur Pemerintah</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
