<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Jadi &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/jadi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 05:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Jadi &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diserbu Warga China, Raja HP Nyaris Jadi Raja Saham</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/diserbu-warga-china-raja-hp-nyaris-jadi-raja-saham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 05:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Diserbu]]></category>
		<category><![CDATA[Jadi]]></category>
		<category><![CDATA[Nyaris]]></category>
		<category><![CDATA[Raja]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Warga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/diserbu-warga-china-raja-hp-nyaris-jadi-raja-saham/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Saham Apple di Wall Street lompat 4 persen menyentuh rekor harga tertinggi pada penutupan. Pemicunya adalah kabar bahwa iPhone 17 laris manis di Amerika Serikat dan China. Harga saham Apple diperdagangkan di harga US$ 262,24 pada penutupan pasar. Lonjakan harga saham di pasar nyaris mengangkat valuasi Apple melampaui [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/diserbu-warga-china-raja-hp-nyaris-jadi-raja-saham/">Diserbu Warga China, Raja HP Nyaris Jadi Raja Saham</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 17 Dipasarkan di RI, Aturan TKDN Jadi Sorotan</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/iphone-17-dipasarkan-di-ri-aturan-tkdn-jadi-sorotan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 07:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Aturan]]></category>
		<category><![CDATA[Dipasarkan]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jadi]]></category>
		<category><![CDATA[Sorotan]]></category>
		<category><![CDATA[TKDN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/iphone-17-dipasarkan-di-ri-aturan-tkdn-jadi-sorotan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; IPhone 17 dipastikan dipasarkan resmi di Indonesia mulai Oktober setelah memenuhi ambang batas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%. Namun, di balik kabar baik tersebut, muncul dinamika besar terkait arah kebijakan industri dan persaingan global. Redaksi CNBC menyoroti langkah pemerintah untuk melakukan adaptasi kebijakan TKDN. [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/iphone-17-dipasarkan-di-ri-aturan-tkdn-jadi-sorotan/">iPhone 17 Dipasarkan di RI, Aturan TKDN Jadi Sorotan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Merek HP Paling Laris 2025, Jadi Favorit Sejuta Umat</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/10-merek-hp-paling-laris-2025-jadi-favorit-sejuta-umat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 09:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Jadi]]></category>
		<category><![CDATA[Laris]]></category>
		<category><![CDATA[Merek]]></category>
		<category><![CDATA[Paling]]></category>
		<category><![CDATA[Sejuta]]></category>
		<category><![CDATA[Umat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/10-merek-hp-paling-laris-2025-jadi-favorit-sejuta-umat/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Persaingan pasar ponsel di dunia makin sengit. Perusahaan riset pasar, Counterpoint, kembali merilis laporan ponsel terlaris di dunia pada periode kuartal pertama (Q1) 2025. Dalam laporan tersebut, Apple mendominasi pasar smartphone global pada periode tersebut, dan iPhone 16 menjadi ponsel paling laris di dunia, sekaligus [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/10-merek-hp-paling-laris-2025-jadi-favorit-sejuta-umat/">10 Merek HP Paling Laris 2025, Jadi Favorit Sejuta Umat</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manusia Rp 2.300 Triliun Jadi Anak Emas Trump, Elon Musk Minggir</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/manusia-rp-2-300-triliun-jadi-anak-emas-trump-elon-musk-minggir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 14:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Anak]]></category>
		<category><![CDATA[Elon]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Jadi]]></category>
		<category><![CDATA[Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Minggir]]></category>
		<category><![CDATA[Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Triliun]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/manusia-rp-2-300-triliun-jadi-anak-emas-trump-elon-musk-minggir/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Presiden AS Donald Trump punya &#8216;anak emas&#8217; baru. Bukan Elon Musk atau Tim Cook, melainkan Jensen Huang. CEO Nvidia tersebut menjadi sorotan dunia karena mampu membawa revolusi AI global. Menurut laporan Forbes, harta kekayaannya kini mencapai US$145,4 miliar (Rp2.300 triliun). Ia menempati posisi ke-8 sebagai orang terkaya [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/manusia-rp-2-300-triliun-jadi-anak-emas-trump-elon-musk-minggir/">Manusia Rp 2.300 Triliun Jadi Anak Emas Trump, Elon Musk Minggir</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jualan HP Makin Susah, Merek Ini Malah Laku Keras Jadi Raja HP Dunia</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/jualan-hp-makin-susah-merek-ini-malah-laku-keras-jadi-raja-hp-dunia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 16:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jadi]]></category>
		<category><![CDATA[Jualan]]></category>
		<category><![CDATA[Keras]]></category>
		<category><![CDATA[Laku]]></category>
		<category><![CDATA[Makin]]></category>
		<category><![CDATA[Malah]]></category>
		<category><![CDATA[Merek]]></category>
		<category><![CDATA[Raja]]></category>
		<category><![CDATA[Susah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/jualan-hp-makin-susah-merek-ini-malah-laku-keras-jadi-raja-hp-dunia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Penjualan HP global mengalami perlambatan di kuartal-II (Q2) 2025. Perang tarif yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) memicu ketidakpastian ekonomi dan membuat masyarakat makin hati-hati mengatur pengeluaran. Data dari firma riset IDC menunjukkan penjualan HP global memang masih tumbuh 1% dari tahun-ke-tahun (YoY) pada Q2 2025. [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/jualan-hp-makin-susah-merek-ini-malah-laku-keras-jadi-raja-hp-dunia/">Jualan HP Makin Susah, Merek Ini Malah Laku Keras Jadi Raja HP Dunia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>India Jadi Lokasi Apple Uji Coba Produksi iPhone 17</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/india-jadi-lokasi-apple-uji-coba-produksi-iphone-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 16:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Coba]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jadi]]></category>
		<category><![CDATA[Lokasi]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi]]></category>
		<category><![CDATA[Uji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/india-jadi-lokasi-apple-uji-coba-produksi-iphone-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Menjelang perkenalan seri iphone 17 bulan September saat ini Apple dikabarkan sudah memulai uji coba produksi perangkat baru tersebut di fasilitas mereka di India. Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (15/07/2025). [ad_2] Source link</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/india-jadi-lokasi-apple-uji-coba-produksi-iphone-17/">India Jadi Lokasi Apple Uji Coba Produksi iPhone 17</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
