<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Kena &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/kena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 02:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Kena &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apple Kena Hajar di Kandang Sendiri, Ekspansi Samsung Sulit Dibendung</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-kena-hajar-di-kandang-sendiri-ekspansi-samsung-sulit-dibendung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 02:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dibendung]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspansi]]></category>
		<category><![CDATA[Hajar]]></category>
		<category><![CDATA[Kandang]]></category>
		<category><![CDATA[Kena]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sendiri]]></category>
		<category><![CDATA[Sulit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-kena-hajar-di-kandang-sendiri-ekspansi-samsung-sulit-dibendung/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Persaingan antara produk Samsung dan Apple kembali memanas. Samsung kian ekspansif di Negeri Paman Sam dengan inovasi lipat yang menarik perhatian pasar. Dilansir dari CNBC International, data terbaru menunjukkan pada kuartal kedua 2025, pangsa pasar Samsung di AS melonjak tajam dari 23% menjadi 31%, sementara [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-kena-hajar-di-kandang-sendiri-ekspansi-samsung-sulit-dibendung/">Apple Kena Hajar di Kandang Sendiri, Ekspansi Samsung Sulit Dibendung</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Kena Serang Kanan-Kiri, Kiamat iPhone Sudah Dekat?</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-kena-serang-kanan-kiri-kiamat-iphone-sudah-dekat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 03:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dekat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[KananKiri]]></category>
		<category><![CDATA[Kena]]></category>
		<category><![CDATA[Kiamat]]></category>
		<category><![CDATA[Serang]]></category>
		<category><![CDATA[Sudah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-kena-serang-kanan-kiri-kiamat-iphone-sudah-dekat/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Perusahaan elektronik kelas kakap asal Amerika Serikat (AS) yakni Apple saat ini tengah &#8216;diserang&#8217; kiri dan kanan yang terbukti dari turunnya saham Apple (AAPL). Hal itu disinyalir oleh tuntutan Apple yang harus memproduksi produknya di AS, karena jika tidak, perusahaan diancam tarif 25%. Melansir Wall [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-kena-serang-kanan-kiri-kiamat-iphone-sudah-dekat/">Apple Kena Serang Kanan-Kiri, Kiamat iPhone Sudah Dekat?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langgar Aturan Eropa, Apple-Meta Kena Denda Ratusan Juta Euro</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/langgar-aturan-eropa-apple-meta-kena-denda-ratusan-juta-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 10:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[AppleMeta]]></category>
		<category><![CDATA[Aturan]]></category>
		<category><![CDATA[Denda]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Juta]]></category>
		<category><![CDATA[Kena]]></category>
		<category><![CDATA[Langgar]]></category>
		<category><![CDATA[Ratusan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/langgar-aturan-eropa-apple-meta-kena-denda-ratusan-juta-euro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Uni Eropa menjatuhkan denda terhadap Apple dan juga Meta hingga ratusan juta euro karena melanggar undang-undang persaingan usaha digital di benua biru tersebut. Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Kamis, 24/04/2025) berikut ini. [ad_2] Source link</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/langgar-aturan-eropa-apple-meta-kena-denda-ratusan-juta-euro/">Langgar Aturan Eropa, Apple-Meta Kena Denda Ratusan Juta Euro</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple &#038; Meta Kena Denda Eropa Triliunan, Ternyata Ini Kronologinya</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-meta-kena-denda-eropa-triliunan-ternyata-ini-kronologinya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 22:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[#meta]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Denda]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kena]]></category>
		<category><![CDATA[Kronologinya]]></category>
		<category><![CDATA[Ternyata]]></category>
		<category><![CDATA[Triliunan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-meta-kena-denda-eropa-triliunan-ternyata-ini-kronologinya/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Uni Eropa melakukan penertiban dominasi raksasa teknologi lewat aturan Digital Markets Act (DMA). Sebuah regulasi baru yang dirancang untuk menciptakan persaingan sehat di pasar digital. Digital Markets Act adalah regulasi Uni Eropa yang mulai diimplementasikan secara penuh pada Maret 2024. Tujuan utamanya untuk mengatur perusahaan-perusahaan [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-meta-kena-denda-eropa-triliunan-ternyata-ini-kronologinya/">Apple &#038; Meta Kena Denda Eropa Triliunan, Ternyata Ini Kronologinya</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melanggar Aturan Eropa! Apple-Instagram Kena Denda Triliunan</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/melanggar-aturan-eropa-apple-instagram-kena-denda-triliunan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 06:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[AppleInstagram]]></category>
		<category><![CDATA[Aturan]]></category>
		<category><![CDATA[Denda]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Kena]]></category>
		<category><![CDATA[Melanggar]]></category>
		<category><![CDATA[Triliunan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/melanggar-aturan-eropa-apple-instagram-kena-denda-triliunan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Uni Eropa mendenda Apple dan Meta ratusan juta euro karena melanggar Undang-undang Persaingan Usaha Digital di wilayah tersebut. Komisi Eropa, yang merupakan badan eksekutif Uni Eropa, mengatakan bahwa mereka mendenda Apple 500 juta euro (Rp 9,6 triliun) dan Meta 200 juta euro (Rp 3,8 triliun) [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/melanggar-aturan-eropa-apple-instagram-kena-denda-triliunan/">Melanggar Aturan Eropa! Apple-Instagram Kena Denda Triliunan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curang, Apple Terancam Kena Denda Bikin Cekak</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/curang-apple-terancam-kena-denda-bikin-cekak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 03:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bikin]]></category>
		<category><![CDATA[Cekak]]></category>
		<category><![CDATA[Curang]]></category>
		<category><![CDATA[Denda]]></category>
		<category><![CDATA[Kena]]></category>
		<category><![CDATA[Terancam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/curang-apple-terancam-kena-denda-bikin-cekak/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple terancam harus membayar denda 10 persen dari pendapatan mereka ke Uni Eropa setelah dinilai melanggar Digital Markets Act (DMA). Apple dinilai melanggar DMA karena melarang pengembang yang memasarkan aplikasinya lewat App Store untuk menggunakan sistem pembayaran selain milik Apple. Jika diputus bersalah, Apple berisiko membayar puluan miliar [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/curang-apple-terancam-kena-denda-bikin-cekak/">Curang, Apple Terancam Kena Denda Bikin Cekak</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
