<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Mahal &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/mahal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 00:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Mahal &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HP Mahal Mendadak Laku Keras di 2025, Bukan iPhone-Samsung</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/hp-mahal-mendadak-laku-keras-di-2025-bukan-iphone-samsung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 00:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Bukan]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneSamsung]]></category>
		<category><![CDATA[Keras]]></category>
		<category><![CDATA[Laku]]></category>
		<category><![CDATA[Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[Mendadak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/hp-mahal-mendadak-laku-keras-di-2025-bukan-iphone-samsung/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Pasar HP premium mengalami lonjakan signifikan di semester pertama (H1) 2025. Laporan Counterpoint Research menunjukkan pertumbuhan pada segmen tersebut sebesar 8% secara tahun-ke-tahun (YoY). Hal ini menandai pertumbuhan tertinggi sepanjang masa untuk semester pertama yang berakhir di Juli 2025. Bahkan, pertumbuhan segmen premium melampauai kinerja [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/hp-mahal-mendadak-laku-keras-di-2025-bukan-iphone-samsung/">HP Mahal Mendadak Laku Keras di 2025, Bukan iPhone-Samsung</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartphone Mahal Laris Manis, Merk HP Tak Terkenal di RI Laku Keras</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/smartphone-mahal-laris-manis-merk-hp-tak-terkenal-di-ri-laku-keras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 17:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Keras]]></category>
		<category><![CDATA[Laku]]></category>
		<category><![CDATA[Laris]]></category>
		<category><![CDATA[Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[Manis]]></category>
		<category><![CDATA[Merk]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tak]]></category>
		<category><![CDATA[Terkenal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/smartphone-mahal-laris-manis-merk-hp-tak-terkenal-di-ri-laku-keras/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; HP premium laris manis sepanjang pertengahan pertama 2025 di seluruh dunia. Penjualan smartphone produksi Google, Pixel, melonjak tajam. Data Counterpoint menunjukkan volume penjualan HP premium naik 8 persen pada semester I/2025, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pasar HP di semua kelompok harga yang hanya berekspansi 4 persen. Kategori HP premium [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/smartphone-mahal-laris-manis-merk-hp-tak-terkenal-di-ri-laku-keras/">Smartphone Mahal Laris Manis, Merk HP Tak Terkenal di RI Laku Keras</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 16 Versi Murah Bakal Pakai Chip Mahal, Cek Bocorannya</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/iphone-16-versi-murah-bakal-pakai-chip-mahal-cek-bocorannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 09:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Bakal]]></category>
		<category><![CDATA[Bocorannya]]></category>
		<category><![CDATA[Cek]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Pakai]]></category>
		<category><![CDATA[Versi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/iphone-16-versi-murah-bakal-pakai-chip-mahal-cek-bocorannya/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Seri iPhone 16 yang akan meluncur pada akhir tahun ini digadang-gadang akan membawa peningkatan signifikan. Salah satunya dukungan sistem kecerdasan buatan (AI) bertajuk &#8216;Apple Intelligence&#8217; yang diperkenalkan pada ajang WWDC 2024 beberapa saat lalu. Selain itu, semua model iPhone 16 juga kabarnya akan seragam ditenagai [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/iphone-16-versi-murah-bakal-pakai-chip-mahal-cek-bocorannya/">iPhone 16 Versi Murah Bakal Pakai Chip Mahal, Cek Bocorannya</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bocoran iPhone 18 Pro: Harga Lebih Mahal Berkat Chipset 2 nm TSMC</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/iphone-18-pro-lebih-mahal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fahryzal Prasetyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 15:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS and RUMOURS]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Dirumorkan]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[Pakai]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/pakai-chip-2-nm-harga-iphone-18-pro-dirumorkan-lebih-mahal/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meskipun iPhone 17 belum dirilis, bocoran mengenai iPhone 18 Pro sudah mencuri perhatian publik. Salah satu kabar yang menjadi sorotan adalah prediksi bahwa iPhone 18 Pro lebih mahal dibandingkan generasi sebelumnya. Penyebab utama kenaikan harga ini dikaitkan dengan penggunaan teknologi chipset 2 nm yang diproduksi oleh TSMC, perusahaan semikonduktor terkemuka [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/iphone-18-pro-lebih-mahal/">Bocoran iPhone 18 Pro: Harga Lebih Mahal Berkat Chipset 2 nm TSMC</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
