<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>#meta &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/meta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 22:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>#meta &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apple &#038; Meta Kena Denda Eropa Triliunan, Ternyata Ini Kronologinya</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-meta-kena-denda-eropa-triliunan-ternyata-ini-kronologinya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 22:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[#meta]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Denda]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kena]]></category>
		<category><![CDATA[Kronologinya]]></category>
		<category><![CDATA[Ternyata]]></category>
		<category><![CDATA[Triliunan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-meta-kena-denda-eropa-triliunan-ternyata-ini-kronologinya/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Uni Eropa melakukan penertiban dominasi raksasa teknologi lewat aturan Digital Markets Act (DMA). Sebuah regulasi baru yang dirancang untuk menciptakan persaingan sehat di pasar digital. Digital Markets Act adalah regulasi Uni Eropa yang mulai diimplementasikan secara penuh pada Maret 2024. Tujuan utamanya untuk mengatur perusahaan-perusahaan [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-meta-kena-denda-eropa-triliunan-ternyata-ini-kronologinya/">Apple &#038; Meta Kena Denda Eropa Triliunan, Ternyata Ini Kronologinya</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung dan Google Siapkan Kacamata AR, Saingi Apple &#038; Meta</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/samsung-dan-google-siapkan-kacamata-ar-saingi-apple-meta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 08:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Apple]]></category>
		<category><![CDATA[#meta]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[Saingi]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Siapkan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/samsung-dan-google-siapkan-kacamata-ar-saingi-apple-meta/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Mark Gurman &#8211; Bloomberg News Bloomberg, Samsung Electronics Co diperkirakan akan memasuki pasar kacamata augmented reality (AR) melalui kemitraan dengan Alphabet Inc, induk perusahaan Google. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk bersaing di kategori produk yang semakin diminati, menurut TM Roh, eksekutif tertinggi divisi mobile Samsung. Setelah [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/samsung-dan-google-siapkan-kacamata-ar-saingi-apple-meta/">Samsung dan Google Siapkan Kacamata AR, Saingi Apple &#038; Meta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perselisihan Antara Platform Media Sosial Besar Threads &#038; Twitter</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/perselisihan-antara-platform-media-sosial-besar-threads-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fahryzal Prasetyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 04:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS and RUMOURS]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[#meta]]></category>
		<category><![CDATA[#threads]]></category>
		<category><![CDATA[#twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/?p=5275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Twitter merupakan salah satu platform media sosial terbesar di dunia yang sedang dalam perselisihan dengan Meta, perusahaan di balik jejaring sosial populer Facebook. Perselisihan terjadi antara platform media sosial Threads dan Twitter. Kedua platform bersaing dalam meraih pengguna aktif dan popularitas. Threads mengklaim memiliki fitur-fitur yang lebih baik dan inovatif [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/perselisihan-antara-platform-media-sosial-besar-threads-twitter/">Perselisihan Antara Platform Media Sosial Besar Threads &amp; Twitter</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
