<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Nilai &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/nilai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 May 2025 21:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Nilai &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wall Street Pesta Pora, Nilai Apple Cs Naik Rp 13.000 T dalam 24 Jam</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/wall-street-pesta-pora-nilai-apple-cs-naik-rp-13-000-t-dalam-24-jam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 21:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Pesta]]></category>
		<category><![CDATA[Pora]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/wall-street-pesta-pora-nilai-apple-cs-naik-rp-13-000-t-dalam-24-jam/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia&#8211; Bursa Saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, berpesta pora pada perdagangan Senin (12/5/2025) atau Selasa dini hari waktu Indonesia (13/5/2025). Lonjakan saham ditopang optimisme semakin dekatnya kesepakatan dagang China dan AS. Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 1.160,72 poin atau 2,81%, dan ditutup di 42.410,10. Indeks [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/wall-street-pesta-pora-nilai-apple-cs-naik-rp-13-000-t-dalam-24-jam/">Wall Street Pesta Pora, Nilai Apple Cs Naik Rp 13.000 T dalam 24 Jam</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Berencana Bangun Pabrik di Batam Senilai 1 Miliar Dolar: Kementerian Perindustrian Buka Suara</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/pabrik-apple-di-batam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fahryzal Prasetyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 11:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS and RUMOURS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bukabukaan]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[kemenperin]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Riil]]></category>
		<category><![CDATA[Soal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/buka-bukaan-kemenperin-soal-nilai-riil-investasi-apple-di-ri/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pabrik Apple di Batam &#8211; Apple, perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat, dikabarkan berencana membangun pabrik di Batam dengan investasi mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar 16,18 triliun rupiah. Pabrik ini akan difokuskan untuk memproduksi AirTag, salah satu aksesoris populer iPhone. Menanggapi kabar ini, Kementerian Perindustrian pun buka suara [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/pabrik-apple-di-batam/">Apple Berencana Bangun Pabrik di Batam Senilai 1 Miliar Dolar: Kementerian Perindustrian Buka Suara</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kemenperin: Nilai Investasi Pabrik AirTag Apple Hanya US$200 Juta</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/kemenperin-nilai-investasi-pabrik-airtag-apple-hanya-us200-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 14:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AirTag]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hanya]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Juta]]></category>
		<category><![CDATA[kemenperin]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Pabrik]]></category>
		<category><![CDATA[US200]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/kemenperin-nilai-investasi-pabrik-airtag-apple-hanya-us200-juta/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Bloomberg Technoz, Jakarta &#8211; Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut bahwa perkiraan nilai investasi Apple untuk membangun pabrik AirTags di Batam hanya sebesar US$200 juta, atau sekitar Rp3,25 triliun (asumsi kurs saat ini). Perkiraan tersebut berdasarkan hasil asesmen teknokratis internal yang dilakukan Kemenperin. Dengan demikian, hasil itu menunjukkan total nilai investasi Apple [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/kemenperin-nilai-investasi-pabrik-airtag-apple-hanya-us200-juta/">Kemenperin: Nilai Investasi Pabrik AirTag Apple Hanya US$200 Juta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sindir Apple nilai investasi Samsung dan Xiaomi di Indonesia US$ 100 juta</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/sindir-apple-nilai-investasi-samsung-dan-xiaomi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 12:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bagikan]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[kemenperin]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sindir]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/sindir-apple-kemenperin-bagikan-nilai-investasi-samsung-xiaomi-di-ri/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sindir Apple nilai investasi Samsung dan Xiaomi di Indonesia Perindustrian (Kemenperin) Indonesia baru-baru ini memberikan pernyataan menarik terkait nilai investasi yang ditawarkan oleh Apple di Indonesia. Apple diketahui menawarkan investasi sebesar US$ 100 juta untuk dapat menjual iPhone 16 di Indonesia. Namun, tawaran ini dinilai belum memenuhi kriteria keadilan dari [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/sindir-apple-nilai-investasi-samsung-dan-xiaomi/">Sindir Apple nilai investasi Samsung dan Xiaomi di Indonesia US$ 100 juta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/1pOBZHBwO8M" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/1pOBZHBwO8M" />
			<media:title type="plain">Dilema Investasi Apple di RI, Tim Cook &#039;Lobi-lobi&#039; Demi Muluskan Penjualan Iphone 16</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[&quot;Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia sedang menghadapi tantangan besar untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Setelah Tesla mengur...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2024/12/1732711065_image.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
