<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Nomor &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/nomor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 19:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Nomor &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raja HP Dunia Nomor Satu Lagi Berkat Model Smartphone Ini</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/raja-hp-dunia-nomor-satu-lagi-berkat-model-smartphone-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 19:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Berkat]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Lagi]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor]]></category>
		<category><![CDATA[Raja]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/raja-hp-dunia-nomor-satu-lagi-berkat-model-smartphone-ini/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Laporan firma riset Omdia mengumumkan Samsung jadi raja smartphone dunia pada kuartal III-2025. Sejumlah model ponsel perusahaan, termasuk HP lipatnya mendorong capaian positif ini. Pada periode tersebut, Samsung mengirimkan 60,6 juta unit atau naik 6% dari 54,5 juta unit selama setahun. Market share raksasa teknologi [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/raja-hp-dunia-nomor-satu-lagi-berkat-model-smartphone-ini/">Raja HP Dunia Nomor Satu Lagi Berkat Model Smartphone Ini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasib Mantan Raksasa Nomor 1 di Dunia Ada di Tangan India</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/nasib-mantan-raksasa-nomor-1-di-dunia-ada-di-tangan-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 09:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Mantan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasib]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor]]></category>
		<category><![CDATA[Raksasa]]></category>
		<category><![CDATA[Tangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/nasib-mantan-raksasa-nomor-1-di-dunia-ada-di-tangan-india/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Kejayaan Apple mulai meredup. Pernah menjadi perusahaan nomor satu dunia, kini pendapatan produsen iPhone tak begitu baik. Apple akan melaporkan pendapatannya pada hari kamis waktu setempat. Wall Street memperkirakan pendapatan perusahaan naik 4,2% selama April hingga Juni, dengan total US$89,34 miliar. Selama waktu tersebut, Apple [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/nasib-mantan-raksasa-nomor-1-di-dunia-ada-di-tangan-india/">Nasib Mantan Raksasa Nomor 1 di Dunia Ada di Tangan India</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple dan Samsung Pimpin Pasar Tablet pada Q3 2024, Huawei Nomor 4</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-dan-samsung-pimpin-pasar-tablet-pada-q3-2024-huawei-nomor-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 02:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Update]]></category>
		<category><![CDATA[#tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Pimpin]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-dan-samsung-pimpin-pasar-tablet-pada-q3-2024-huawei-nomor-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Suara.com &#8211; Firma riset International Data Corporation (IDC) baru saja mengungkap perkembangan pasar tablet di pasar global. Berdasarkan data IDC, Samsung dan Apple memimpin pasar tablet pada kuartal ketiga 2024. Selama periode Juli hingga September, pengiriman tablet di seluruh dunia mengalami pertumbuhan 20,4 persen secara YoY. Apple masih memimpin [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-dan-samsung-pimpin-pasar-tablet-pada-q3-2024-huawei-nomor-4/">Apple dan Samsung Pimpin Pasar Tablet pada Q3 2024, Huawei Nomor 4</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firma Riset Counterpoint: Daftar HP Terlaris di Dunia pada Q3 2024</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/daftar-hp-terlaris-q3-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fahryzal Prasetyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 16:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS and RUMOURS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Memimpin]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-memimpin-samsung-nomor-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Firma riset terkemuka, Counterpoint, baru saja merilis data terbaru mengenai daftar ponsel terlaris secara global pada kuartal ketiga 2024 (Q3 2024). Berdasarkan data dari Counterpoint Research’s Global Handset Model Sales Tracker, Apple berhasil memuncaki daftar ini dengan iPhone 15-nya. Bahkan, iPhone 15 Pro Max dan iPhone 15 Pro turut masuk [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/daftar-hp-terlaris-q3-2024/">Firma Riset Counterpoint: Daftar HP Terlaris di Dunia pada Q3 2024</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
