<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Orang &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/orang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2025 13:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Orang &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banyak Orang Beli HP Baru, Dua Merek Ini Laku Keras di 2025</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/banyak-orang-beli-hp-baru-dua-merek-ini-laku-keras-di-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 13:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Banyak]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Beli]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Keras]]></category>
		<category><![CDATA[Laku]]></category>
		<category><![CDATA[Merek]]></category>
		<category><![CDATA[Orang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/banyak-orang-beli-hp-baru-dua-merek-ini-laku-keras-di-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Pasar smartphone global tumbuh positif pada kuartal-III (Q3) 2025. Menurut laporan dari firma riset IDC, pertumbuhan pengiriman HP sepanjang periode Juli-September 2025 tercatat 322,7 juta atau meningkat 2,6% dibandingkan Q3 2024. IDC mencatat pertumbuhan pasar smartphone disokong oleh segmen premium. Masyarakat beramai-ramai mengganti HP terbaru [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/banyak-orang-beli-hp-baru-dua-merek-ini-laku-keras-di-2025/">Banyak Orang Beli HP Baru, Dua Merek Ini Laku Keras di 2025</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone Makin Ditinggal, Orang Amerika Ramai-ramai Pindah ke HP Android</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/iphone-makin-ditinggal-orang-amerika-ramai-ramai-pindah-ke-hp-android/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 00:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[#android]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ditinggal]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Makin]]></category>
		<category><![CDATA[Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Pindah]]></category>
		<category><![CDATA[Ramairamai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/iphone-makin-ditinggal-orang-amerika-ramai-ramai-pindah-ke-hp-android/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Warga Amerika Serikat (AS) mulai meninggalkan iPhone dan beralih menggunakan HP Android. Hal ini tampak dari laporan Counterpoint. Disebutkan pangsa pasar sistem operasi iOS (iPhone) pada kuartal-II (Q2) 2025 sudah menyamai pangsa pasar Android, yakni sebesar 50%. Padahal, pada Q4 2025, iOS masih menang jauh [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/iphone-makin-ditinggal-orang-amerika-ramai-ramai-pindah-ke-hp-android/">iPhone Makin Ditinggal, Orang Amerika Ramai-ramai Pindah ke HP Android</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 17 Air Tak Laku, Ini Bocoran Orang Dalam Apple</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/iphone-17-air-tak-laku-ini-bocoran-orang-dalam-apple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 15:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[#bocoran]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Laku]]></category>
		<category><![CDATA[Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Tak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/iphone-17-air-tak-laku-ini-bocoran-orang-dalam-apple/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Model baru iPhone 17 Air tak begitu populer. Dalam sebuah laporan menyebutkan permintaan ponsel tersebut masih tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan varian lainnya. Analis Apple Ming Chi Kuo mengatakan masyarakat masih bisa memesan iPhone 17 Air setelah peluncuran dan menerimanya pada hari pertama penjualan [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/iphone-17-air-tak-laku-ini-bocoran-orang-dalam-apple/">iPhone 17 Air Tak Laku, Ini Bocoran Orang Dalam Apple</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orang Amerika Tiba-Tiba Berebut HP Samsung, Ini Model Incarannya</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/orang-amerika-tiba-tiba-berebut-hp-samsung-ini-model-incarannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 06:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Berebut]]></category>
		<category><![CDATA[Incarannya]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TibaTiba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/orang-amerika-tiba-tiba-berebut-hp-samsung-ini-model-incarannya/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple masih menjadi raja pasar smartphone di Amerika Serikat pada kuartal II 2025. Data terbaru dari Canalys yang menunjukkan bahwa iPhone menguasai 49% pasar smartphone AS, unggul jauh dari para pesaingnya. Samsung membuntuti di posisi kedua dengan pangsa pasar 31%, diikuti Motorola 12%, Google 3%, [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/orang-amerika-tiba-tiba-berebut-hp-samsung-ini-model-incarannya/">Orang Amerika Tiba-Tiba Berebut HP Samsung, Ini Model Incarannya</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
