<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Pasar &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/pasar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 21:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Pasar &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apple dan Vivo Kuasai Pasar India Sepanjang 2024</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-dan-vivo-kuasai-pasar-india-sepanjang-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 21:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Kuasai]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Sepanjang]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-dan-vivo-kuasai-pasar-india-sepanjang-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Bloomberg Technoz, Jakarta &#8211; Tahun 2024 pasar ponsel pintar atau smartphone India mencatat pertumbuhan signifikan pada tahun 2024 dengan pendapatan grosir meningkat 9% secara tahunan (year on year/yoy) dan mencapai rekor tertinggi. Meskipun pengiriman smartphone hanya tumbuh 1% yoy menjadi 153 juta unit, tren premiumisasi tetap menjadi pendorong utama [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-dan-vivo-kuasai-pasar-india-sepanjang-2024/">Apple dan Vivo Kuasai Pasar India Sepanjang 2024</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple dan Samsung Pimpin Pasar Tablet pada Q3 2024, Huawei Nomor 4</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-dan-samsung-pimpin-pasar-tablet-pada-q3-2024-huawei-nomor-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 02:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Update]]></category>
		<category><![CDATA[#tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Pimpin]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-dan-samsung-pimpin-pasar-tablet-pada-q3-2024-huawei-nomor-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Suara.com &#8211; Firma riset International Data Corporation (IDC) baru saja mengungkap perkembangan pasar tablet di pasar global. Berdasarkan data IDC, Samsung dan Apple memimpin pasar tablet pada kuartal ketiga 2024. Selama periode Juli hingga September, pengiriman tablet di seluruh dunia mengalami pertumbuhan 20,4 persen secara YoY. Apple masih memimpin [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-dan-samsung-pimpin-pasar-tablet-pada-q3-2024-huawei-nomor-4/">Apple dan Samsung Pimpin Pasar Tablet pada Q3 2024, Huawei Nomor 4</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar Smartphone Tumbuh pada Kuartal III-2024, Samsung Teratas</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/pasar-smartphone-tumbuh-pada-kuartal-iii-2024-samsung-teratas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 14:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita terkini]]></category>
		<category><![CDATA[III2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kuartal]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Teratas]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbuh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/pasar-smartphone-tumbuh-pada-kuartal-iii-2024-samsung-teratas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] KOMPAS.com &#8211; Pasar smartphone global tumbuh pada kuartal ketiga (Juli-September) 2024. Menurut data firma riset Counterpoint Research, pada periode ini, volume penjualan (sell-through) smartphone dunia 2 persen dibandingkan kuartal III-2023 (year-on-year/YoY). Counterpoint menyebut, ini menandai pertumbuhan empat kuartal berturut-turut, menandakan bahwa pasar smartphone sedang mengalami pemulihan. Pada kuartal III-2024 [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/pasar-smartphone-tumbuh-pada-kuartal-iii-2024-samsung-teratas/">Pasar Smartphone Tumbuh pada Kuartal III-2024, Samsung Teratas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumor Kedatangan iPhone Lipat Apple Semakin Menguat</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/siap-masuk-pasar-iphone-lipat-apple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fahryzal Prasetyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 03:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS and RUMOURS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Awal]]></category>
		<category><![CDATA[Debut]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lipat]]></category>
		<category><![CDATA[Masuk]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Segera]]></category>
		<category><![CDATA[Siap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/siap-masuk-pasar-iphone-lipat-apple-segera-debut-di-awal-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rumor mengenai kedatangan iPhone lipat Apple telah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar teknologi. Perangkat yang diprediksi akan dirilis pada awal 2026 ini diyakini membawa inovasi besar yang akan mengubah cara kita memandang teknologi ponsel pintar. Menurut laporan dari Mark Gurman, seorang jurnalis teknologi ternama dari Bloomberg, Apple juga tengah [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/siap-masuk-pasar-iphone-lipat-apple/">Rumor Kedatangan iPhone Lipat Apple Semakin Menguat</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Terjun ke Pasar Smart Home, Siap Rilis &#8216;Bel Pintar&#8217;</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-terjun-ke-pasar-smart-home-siap-rilis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 19:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Update]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bel]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Pintar]]></category>
		<category><![CDATA[Rilis]]></category>
		<category><![CDATA[Siap]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-terjun-ke-pasar-smart-home-siap-rilis-bel-pintar/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple Terjun ke Pasar Smart Home &#8211; Raksasa teknologi Amerika Serikat, Apple, diyakini siap bertarung di pasar smart home. Mereka kabarnya bersiap meluncurkan &#8216;bel pintar&#8217; yang mendukung pengenalan wajah tingkat lanjut. Layanan IoT termasuk smart home diharapkan menjadi peluang pertumbuhan pasar Apple pada dua tahun ke depan. Ini artinya Apple [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-terjun-ke-pasar-smart-home-siap-rilis/">Apple Terjun ke Pasar Smart Home, Siap Rilis &#8216;Bel Pintar&#8217;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
