<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Rugi &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/rugi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2025 02:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Rugi &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apple Rugi Bandar, Bakal Gulung Tikar?</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-rugi-bandar-bakal-gulung-tikar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 02:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bakal]]></category>
		<category><![CDATA[Bandar]]></category>
		<category><![CDATA[Gulung]]></category>
		<category><![CDATA[Rugi]]></category>
		<category><![CDATA[Tikar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-rugi-bandar-bakal-gulung-tikar/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple menghadapi banyak tantangan menjelang gelaran wwdc 2025, mulai dari tekanan geopolitik, hingga persaingan ketat di pasar China. Saham perusahaan pun ikut terpukuL turun 1,2% sehari sebelum acara dan sepanjang tahun ini sudah merosot lebih dari 42%. Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (10/06/2025). [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-rugi-bandar-bakal-gulung-tikar/">Apple Rugi Bandar, Bakal Gulung Tikar?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Perusahaan Raksasa Dunia Ini Rugi Rp34.000 T, Apple Paling Sengsara</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/10-perusahaan-raksasa-dunia-ini-rugi-rp34-000-t-apple-paling-sengsara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 09:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Paling]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Raksasa]]></category>
		<category><![CDATA[Rp34.000]]></category>
		<category><![CDATA[Rugi]]></category>
		<category><![CDATA[Sengsara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/10-perusahaan-raksasa-dunia-ini-rugi-rp34-000-t-apple-paling-sengsara/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Saham 10 perusahaan penguasa dunia terguncang gara-gara tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang diumumkan pada Rabu (2/4/2025). Ribuan triliun rupiah menguap hanya dalam waktu tiga hari. Wall Street disebut kehilangan lebih dari Rp 82.000 triliun dalam waktu singkat. Reuters menuliskan dalam live updatenya, [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/10-perusahaan-raksasa-dunia-ini-rugi-rp34-000-t-apple-paling-sengsara/">10 Perusahaan Raksasa Dunia Ini Rugi Rp34.000 T, Apple Paling Sengsara</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kepanikan Wall Street Mulai Reda, Apple Sudah Rugi Rp 10.000 T</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/kepanikan-wall-street-mulai-reda-apple-sudah-rugi-rp-10-000-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 07:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Kepanikan]]></category>
		<category><![CDATA[Mulai]]></category>
		<category><![CDATA[Reda]]></category>
		<category><![CDATA[Rugi]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Sudah]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/kepanikan-wall-street-mulai-reda-apple-sudah-rugi-rp-10-000-t/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street mulai membaik dan bergerak beragam pada perdagangan Senin waktu AS  (7/4/2025)atau Selasa dini hari waktu Indonesia (8/4/2025). Penutupan kemarin lebih baik dibandingkan Kamis dan Jumat pekan lalu di mana ketiga indeks Wall Street ambruk berjamaah. Sesi perdagangan berlangsung liar [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/kepanikan-wall-street-mulai-reda-apple-sudah-rugi-rp-10-000-t/">Kepanikan Wall Street Mulai Reda, Apple Sudah Rugi Rp 10.000 T</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pencipta ChatGPT Rugi Rp 131,65 Triliun, Malah Kebanjiran Investasi</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/pencipta-chatgpt-rugi-rp-13165-triliun-malah-kebanjiran-investasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 20:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebanjiran]]></category>
		<category><![CDATA[Malah]]></category>
		<category><![CDATA[Pencipta]]></category>
		<category><![CDATA[Rugi]]></category>
		<category><![CDATA[Triliun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/pencipta-chatgpt-rugi-rp-13165-triliun-malah-kebanjiran-investasi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple dan Nvidia dikabarkan berencana menanamkan modal di perusahaan pencipta ChatGPT, OpenAI. Lewat ronde pendanaan terakhir, valuasi OpenAI diperkirakan melampaui US$ 100 miliar (Rp 1.548 triliun). Reuters melaporkan minat Apple dan Nvidia untuk bergabung dalam ronde pendanaan terbaru ke OpenAI berdasarkan kabar dari Bloomberg dan The Wall Street Journal. Kabar pendanaan ke OpenAI juga [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/pencipta-chatgpt-rugi-rp-13165-triliun-malah-kebanjiran-investasi/">Pencipta ChatGPT Rugi Rp 131,65 Triliun, Malah Kebanjiran Investasi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
