<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Saham &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/saham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 21:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Saham &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warren Buffett Jual Apple, Borong Saham Induk Google</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/warren-buffett-jual-apple-borong-saham-induk-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 21:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Borong]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Induk]]></category>
		<category><![CDATA[Jual]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Warren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/warren-buffett-jual-apple-borong-saham-induk-google/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia — Perusahaan investasi Warren Buffett, Berkshire Hathaway memborong saham Alphabet, induk Google, senilai US$ 4,3 miliar, sembari terus memangkas kepemilikan di Apple. Perubahan ini terlihat jelas dalam laporan Berkshire Hathaway ke Securities and Exchange Commission pada 14 November 2025, untuk posisi per 30 September 2025. Melansir Refinitiv, saat [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/warren-buffett-jual-apple-borong-saham-induk-google/">Warren Buffett Jual Apple, Borong Saham Induk Google</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diserbu Warga China, Raja HP Nyaris Jadi Raja Saham</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/diserbu-warga-china-raja-hp-nyaris-jadi-raja-saham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 05:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Diserbu]]></category>
		<category><![CDATA[Jadi]]></category>
		<category><![CDATA[Nyaris]]></category>
		<category><![CDATA[Raja]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Warga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/diserbu-warga-china-raja-hp-nyaris-jadi-raja-saham/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Saham Apple di Wall Street lompat 4 persen menyentuh rekor harga tertinggi pada penutupan. Pemicunya adalah kabar bahwa iPhone 17 laris manis di Amerika Serikat dan China. Harga saham Apple diperdagangkan di harga US$ 262,24 pada penutupan pasar. Lonjakan harga saham di pasar nyaris mengangkat valuasi Apple melampaui [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/diserbu-warga-china-raja-hp-nyaris-jadi-raja-saham/">Diserbu Warga China, Raja HP Nyaris Jadi Raja Saham</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saham Asia Tak Bergairah, Nikkei-Kosdaq Dibuka Stagnan</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/saham-asia-tak-bergairah-nikkei-kosdaq-dibuka-stagnan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 18:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bergairah]]></category>
		<category><![CDATA[Dibuka]]></category>
		<category><![CDATA[NikkeiKosdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Stagnan]]></category>
		<category><![CDATA[Tak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/saham-asia-tak-bergairah-nikkei-kosdaq-dibuka-stagnan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Pasar saham Asia-Pasifik dibuka bervariasi pada Kamis, (7/8/2025) pagi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan rencana untuk mengenakan tarif 100% terhadap impor semikonduktor dan chip. Namun, perusahaan yang memproduksi chip di dalam negeri AS akan dikecualikan dari tarif tersebut. Trump menyampaikan pernyataan itu pada [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/saham-asia-tak-bergairah-nikkei-kosdaq-dibuka-stagnan/">Saham Asia Tak Bergairah, Nikkei-Kosdaq Dibuka Stagnan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AS-China Tunda Perang Tarif, Saham Teknologi Global Menghijau</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/as-china-tunda-perang-tarif-saham-teknologi-global-menghijau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 10:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[#Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[ASChina]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Menghijau]]></category>
		<category><![CDATA[Perang]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tunda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/as-china-tunda-perang-tarif-saham-teknologi-global-menghijau/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Saham perusahaan teknologi dan produsen semikonduktor global kompak menguat pada hari Senin (12/5/2025) setelah AS dan China sepakat untuk menghentikan sebagian besar tarif resiprokal atas barang masing-masing. Saham teknologi &#8211; seperti produsen semikonduktor (chip) dan ponsel pintar &#8211; telah terpukul keras karena ketegangan perdagangan antara [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/as-china-tunda-perang-tarif-saham-teknologi-global-menghijau/">AS-China Tunda Perang Tarif, Saham Teknologi Global Menghijau</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saham Apple Anjlok Gara-Gara Tarif Impor Trump</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/saham-apple-anjlok-gara-gara-tarif-impor-trump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 16:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Anjlok]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[garagara]]></category>
		<category><![CDATA[Impor]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/saham-apple-anjlok-gara-gara-tarif-impor-trump/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Saham Apple anjlok sekitar 9% ke level USD 203 atau sekitar Rp 3,4 juta per lembar saham. Hal ini terjadi lantaran kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Simak informasi selengkapnya dalam program Profit di CNBC Indonesia (Selasa, 08/04/2025) berikut ini. [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/saham-apple-anjlok-gara-gara-tarif-impor-trump/">Saham Apple Anjlok Gara-Gara Tarif Impor Trump</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ternyata 43% Portofolio Warren Buffett Ditempatkan di Saham Ini</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/ternyata-43-portofolio-warren-buffett-ditempatkan-di-saham-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 21:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Ditempatkan]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Portofolio]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Ternyata]]></category>
		<category><![CDATA[Warren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/ternyata-43-portofolio-warren-buffett-ditempatkan-di-saham-ini/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Warren Buffett menjadi legenda di dunia keuangan. Langkah investasi yang dia lakukan sebagai pemilik Berkshire Hathaway sering menjadi sorotan. Melansir The Motley Fool, baru-baru ini, Apple bisa dibilang menjadi saham terbaik yang dimiliki konglomerat tersebut. Berkshire awalnya membeli saham pada kuartal pertama 2016. Sejak awal [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/ternyata-43-portofolio-warren-buffett-ditempatkan-di-saham-ini/">Ternyata 43% Portofolio Warren Buffett Ditempatkan di Saham Ini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
