<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>SiapSiap &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/siapsiap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2025 05:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>SiapSiap &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Siap-Siap! Harga iPhone Bakal Naik di Akhir Tahun Ini</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/siap-siap-harga-iphone-bakal-naik-di-akhir-tahun-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 05:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[Bakal]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Naik]]></category>
		<category><![CDATA[SiapSiap]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/siap-siap-harga-iphone-bakal-naik-di-akhir-tahun-ini/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple berencana untuk menaikkan harga seri terbaru iPhone yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Namun, iPhone berupaya keras untuk tidak membuat keputusan sebagai efek langsung dari kenaikan tarif AS atas impor produksi mereka dari China. Kabar ini diungkap oleh The Wall Street Journal (WSJ) [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/siap-siap-harga-iphone-bakal-naik-di-akhir-tahun-ini/">Siap-Siap! Harga iPhone Bakal Naik di Akhir Tahun Ini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Terbukti Monopoli, Apple Siap-Siap Boncos Rp 323 T!</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/google-terbukti-monopoli-apple-siap-siap-boncos-rp-323-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 09:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Boncos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoli]]></category>
		<category><![CDATA[SiapSiap]]></category>
		<category><![CDATA[Terbukti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/google-terbukti-monopoli-apple-siap-siap-boncos-rp-323-t/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Google telah terbukti merupakan sebuah perusahaan yang melakukan praktik monopoli. Mesin pencarian di internet itu ditetapkan demikian, dalam putusan per 5 Agustus 2024, yang setebal 286 halaman, dari persidangan yang hampir berjalan selama empat tahun. &#8220;Google adalah perusahaan monopoli,&#8221; tulis Amit Mehta, hakim pengadilan distrik [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/google-terbukti-monopoli-apple-siap-siap-boncos-rp-323-t/">Google Terbukti Monopoli, Apple Siap-Siap Boncos Rp 323 T!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warren Buffet Timbun Uang Tunai Rp 4.461 T, Siap-Siap Krisis?</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/warren-buffet-timbun-uang-tunai-rp-4-461-t-siap-siap-krisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Buffet]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis]]></category>
		<category><![CDATA[SiapSiap]]></category>
		<category><![CDATA[Timbun]]></category>
		<category><![CDATA[Tunai]]></category>
		<category><![CDATA[Uang]]></category>
		<category><![CDATA[Warren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/warren-buffet-timbun-uang-tunai-rp-4-461-t-siap-siap-krisis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Timbunan uang tunai perusahaan milik Warren Buffett, yakni Berkshire Hathaway semakin menggunung. Nominalnya mencapai US$ 277 miliar atau setara Rp 4.461 triliun. Tumpukan uang itu terjadi setelah Warren Buffett melepas sejumlah portofolio unggulan miliknya, seperti saham Apple, Bank of America, dan BYD. Hal ini membuat [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/warren-buffet-timbun-uang-tunai-rp-4-461-t-siap-siap-krisis/">Warren Buffet Timbun Uang Tunai Rp 4.461 T, Siap-Siap Krisis?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
