<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Triliun &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/triliun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 10:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Triliun &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maling Curi Uang Rp 67 Triliun, Google-Apple Diminta Tanggung Jawab            

            
                
                    Tech                
                
                    
                
                                5 hari yang lalu</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/maling-curi-uang-rp-67-triliun-google-apple-diminta-tanggung-jawab-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Curi]]></category>
		<category><![CDATA[Diminta]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleApple]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[Jawab]]></category>
		<category><![CDATA[lalu]]></category>
		<category><![CDATA[Maling]]></category>
		<category><![CDATA[Tanggung]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Triliun]]></category>
		<category><![CDATA[Uang]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/maling-curi-uang-rp-67-triliun-google-apple-diminta-tanggung-jawab-tech/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Maling Curi Uang Rp 67 Triliun, Google-Apple Diminta Tanggung Jawab Tech 5 hari yang lalu [ad_2] Source link</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/maling-curi-uang-rp-67-triliun-google-apple-diminta-tanggung-jawab-tech/">Maling Curi Uang Rp 67 Triliun, Google-Apple Diminta Tanggung Jawab            </p>
<p>                    Tech                </p>
<p>                                5 hari yang lalu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manusia Rp 2.300 Triliun Jadi Anak Emas Trump, Elon Musk Minggir</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/manusia-rp-2-300-triliun-jadi-anak-emas-trump-elon-musk-minggir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 14:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Anak]]></category>
		<category><![CDATA[Elon]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Jadi]]></category>
		<category><![CDATA[Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Minggir]]></category>
		<category><![CDATA[Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Triliun]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/manusia-rp-2-300-triliun-jadi-anak-emas-trump-elon-musk-minggir/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Presiden AS Donald Trump punya &#8216;anak emas&#8217; baru. Bukan Elon Musk atau Tim Cook, melainkan Jensen Huang. CEO Nvidia tersebut menjadi sorotan dunia karena mampu membawa revolusi AI global. Menurut laporan Forbes, harta kekayaannya kini mencapai US$145,4 miliar (Rp2.300 triliun). Ia menempati posisi ke-8 sebagai orang terkaya [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/manusia-rp-2-300-triliun-jadi-anak-emas-trump-elon-musk-minggir/">Manusia Rp 2.300 Triliun Jadi Anak Emas Trump, Elon Musk Minggir</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone Minggat dari China, Apple Rela Keluar Rp 24,5 Triliun</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/iphone-minggat-dari-china-apple-rela-keluar-rp-245-triliun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 12:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Keluar]]></category>
		<category><![CDATA[Minggat]]></category>
		<category><![CDATA[Rela]]></category>
		<category><![CDATA[Triliun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/iphone-minggat-dari-china-apple-rela-keluar-rp-245-triliun/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; India kian diserbu oleh perangkat Apple. Pabrik Foxconn, yang memproduksi iPhone mengumumkan baru saja melakukan investasi ke negeri Bollywood. Besaran investasi yang digelontorkan sebesar US$1,5 miliar (Rp 24,5 triliun). Ini dilakukan karena Foxconn melakukan pengalihan lebih banyak manufaktur di China yang terdampak perang tarif impor. [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/iphone-minggat-dari-china-apple-rela-keluar-rp-245-triliun/">iPhone Minggat dari China, Apple Rela Keluar Rp 24,5 Triliun</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Janda Pencipta iPhone Beli Rumah Rp 1,1 Triliun, Ini Penampakannya</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/janda-pencipta-iphone-beli-rumah-rp-11-triliun-ini-penampakannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 09:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Beli]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Janda]]></category>
		<category><![CDATA[Penampakannya]]></category>
		<category><![CDATA[Pencipta]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Triliun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/janda-pencipta-iphone-beli-rumah-rp-11-triliun-ini-penampakannya/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Laurene Powell Jobs, janda miliarder pendiri Apple Steve Jobs membeli rumah termahal dalam sejarah San Francisco. Powell dilaporkan menghabiskan hingga US$70 juta (Rp 1,1 triliun) untuk sebuah rumah dengan pemandangan Jembatan Golden Gate. Ia membeli properti di Pacific Heights, yang diapit oleh rumah-rumah milik miliarder lain [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/janda-pencipta-iphone-beli-rumah-rp-11-triliun-ini-penampakannya/">Janda Pencipta iPhone Beli Rumah Rp 1,1 Triliun, Ini Penampakannya</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pencipta ChatGPT Rugi Rp 131,65 Triliun, Malah Kebanjiran Investasi</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/pencipta-chatgpt-rugi-rp-13165-triliun-malah-kebanjiran-investasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 20:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebanjiran]]></category>
		<category><![CDATA[Malah]]></category>
		<category><![CDATA[Pencipta]]></category>
		<category><![CDATA[Rugi]]></category>
		<category><![CDATA[Triliun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/pencipta-chatgpt-rugi-rp-13165-triliun-malah-kebanjiran-investasi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple dan Nvidia dikabarkan berencana menanamkan modal di perusahaan pencipta ChatGPT, OpenAI. Lewat ronde pendanaan terakhir, valuasi OpenAI diperkirakan melampaui US$ 100 miliar (Rp 1.548 triliun). Reuters melaporkan minat Apple dan Nvidia untuk bergabung dalam ronde pendanaan terbaru ke OpenAI berdasarkan kabar dari Bloomberg dan The Wall Street Journal. Kabar pendanaan ke OpenAI juga [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/pencipta-chatgpt-rugi-rp-13165-triliun-malah-kebanjiran-investasi/">Pencipta ChatGPT Rugi Rp 131,65 Triliun, Malah Kebanjiran Investasi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Dapat Ultimatum, Berubah atau Bayar Rp 578 Triliun</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/apple-dapat-ultimatum-berubah-atau-bayar-rp-578-triliun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 20:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[atau]]></category>
		<category><![CDATA[Bayar]]></category>
		<category><![CDATA[Berubah]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Triliun]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimatum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/apple-dapat-ultimatum-berubah-atau-bayar-rp-578-triliun/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Apple mendapat peringatan keras dari regulator antimonopoli Uni Eropa. Peringatan tersebut meminta Apple untuk membuka akses perangkat lunak miliknya ke para pesaing, atau ancaman denda menanti. Komisi Eropa merilis proses seperti apa yang harus dilakukan Apple untuk mematuhi Undang-Undang Pasar Digital (DMA), aturan baru yang [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/apple-dapat-ultimatum-berubah-atau-bayar-rp-578-triliun/">Apple Dapat Ultimatum, Berubah atau Bayar Rp 578 Triliun</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
