<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Uang &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/uang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 10:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Uang &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maling Curi Uang Rp 67 Triliun, Google-Apple Diminta Tanggung Jawab            

            
                
                    Tech                
                
                    
                
                                5 hari yang lalu</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/maling-curi-uang-rp-67-triliun-google-apple-diminta-tanggung-jawab-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Curi]]></category>
		<category><![CDATA[Diminta]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleApple]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[Jawab]]></category>
		<category><![CDATA[lalu]]></category>
		<category><![CDATA[Maling]]></category>
		<category><![CDATA[Tanggung]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Triliun]]></category>
		<category><![CDATA[Uang]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/maling-curi-uang-rp-67-triliun-google-apple-diminta-tanggung-jawab-tech/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Maling Curi Uang Rp 67 Triliun, Google-Apple Diminta Tanggung Jawab Tech 5 hari yang lalu [ad_2] Source link</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/maling-curi-uang-rp-67-triliun-google-apple-diminta-tanggung-jawab-tech/">Maling Curi Uang Rp 67 Triliun, Google-Apple Diminta Tanggung Jawab            </p>
<p>                    Tech                </p>
<p>                                5 hari yang lalu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemilik Apple Watch Bisa Dapat Uang Rp328 Miliar dari Apple</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/pemilik-apple-watch-bisa-dapat-uang-rp328-miliar-dari-apple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Miliar]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilik]]></category>
		<category><![CDATA[Rp328]]></category>
		<category><![CDATA[Uang]]></category>
		<category><![CDATA[Watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/pemilik-apple-watch-bisa-dapat-uang-rp328-miliar-dari-apple/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Bloomberg Technoz, Jakarta &#8211; Para pemilik dan pengguna Apple Watch berkesempatan mendapatkan yang kompensasi dari perusahaan teknologi Apple Inc asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Diketahui Apple menyetujui pembayaran US$20 juta (sekitar Rp328,8 miliar) untuk penyelesaian gugatan hukum di Pengadilan Distrik California Utara Amerika Serikat (AS). Pengajuan klaim memberikan pengguna Apple Watch [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/pemilik-apple-watch-bisa-dapat-uang-rp328-miliar-dari-apple/">Pemilik Apple Watch Bisa Dapat Uang Rp328 Miliar dari Apple</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett Jual 50% Saham Apple, Tumpukan Uang Kas Menggunung</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/warren-buffett-jual-50-saham-apple-tumpukan-uang-kas-menggunung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 03:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Jual]]></category>
		<category><![CDATA[Kas]]></category>
		<category><![CDATA[Menggunung]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Tumpukan]]></category>
		<category><![CDATA[Uang]]></category>
		<category><![CDATA[Warren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/warren-buffett-jual-50-saham-apple-tumpukan-uang-kas-menggunung/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Perusahaan Berkshire Hathaway milik Warren Buffett membuat keputusan dengan memangkas kepemilikan sahamnya di Apple. Buffett menjual saham perusahaan teknologi itu sekitar 50% Melansir CNBC Make It, Minggu (4/8/2024), hal ini merupakan sebuah langkah mengejutkan bagi investor yang terkenal dengan berfokus pada jangka panjang. Konglomerat yang [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/warren-buffett-jual-50-saham-apple-tumpukan-uang-kas-menggunung/">Warren Buffett Jual 50% Saham Apple, Tumpukan Uang Kas Menggunung</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warren Buffet Timbun Uang Tunai Rp 4.461 T, Siap-Siap Krisis?</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/warren-buffet-timbun-uang-tunai-rp-4-461-t-siap-siap-krisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Buffet]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis]]></category>
		<category><![CDATA[SiapSiap]]></category>
		<category><![CDATA[Timbun]]></category>
		<category><![CDATA[Tunai]]></category>
		<category><![CDATA[Uang]]></category>
		<category><![CDATA[Warren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/warren-buffet-timbun-uang-tunai-rp-4-461-t-siap-siap-krisis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Timbunan uang tunai perusahaan milik Warren Buffett, yakni Berkshire Hathaway semakin menggunung. Nominalnya mencapai US$ 277 miliar atau setara Rp 4.461 triliun. Tumpukan uang itu terjadi setelah Warren Buffett melepas sejumlah portofolio unggulan miliknya, seperti saham Apple, Bank of America, dan BYD. Hal ini membuat [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/warren-buffet-timbun-uang-tunai-rp-4-461-t-siap-siap-krisis/">Warren Buffet Timbun Uang Tunai Rp 4.461 T, Siap-Siap Krisis?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
