<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Wall &#8211; Capspoint</title>
	<atom:link href="https://blog.caps.co.id/tag/wall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<description>Blog E-Commerce Service iPhone, iPad, Macbook, iMac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2025 06:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.caps.co.id/wp-content/uploads/2023/02/cropped-WhatsApp-Image-2023-02-19-at-15.40.52-e1708276022737-32x32.jpeg</url>
	<title>Wall &#8211; Capspoint</title>
	<link>https://blog.caps.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trump Beri Ancaman Baru ke Uni Eropa &#038; Apple, Wall Street Berguguran</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/trump-beri-ancaman-baru-ke-uni-eropa-apple-wall-street-berguguran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 06:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Ancaman]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Berguguran]]></category>
		<category><![CDATA[Beri]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/trump-beri-ancaman-baru-ke-uni-eropa-apple-wall-street-berguguran/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Bursa Amerika Serikat (AS), Wall Street, ambruk berjamaah pada perdagangan terakhir pekan ini, Jumat (23/5/2025) setelah Presiden AS Donald Trump akan memberlakukan tarif tinggi untuk produk Eropa dan Apple, Indeks Dow Jones Industrial Average turun 256,02 poin, atau 0,61%, dan ditutup di 41.603,07. Indeks S&#38;P [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/trump-beri-ancaman-baru-ke-uni-eropa-apple-wall-street-berguguran/">Trump Beri Ancaman Baru ke Uni Eropa &#038; Apple, Wall Street Berguguran</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street Pesta Pora, Nilai Apple Cs Naik Rp 13.000 T dalam 24 Jam</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/wall-street-pesta-pora-nilai-apple-cs-naik-rp-13-000-t-dalam-24-jam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 21:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Pesta]]></category>
		<category><![CDATA[Pora]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/wall-street-pesta-pora-nilai-apple-cs-naik-rp-13-000-t-dalam-24-jam/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia&#8211; Bursa Saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, berpesta pora pada perdagangan Senin (12/5/2025) atau Selasa dini hari waktu Indonesia (13/5/2025). Lonjakan saham ditopang optimisme semakin dekatnya kesepakatan dagang China dan AS. Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 1.160,72 poin atau 2,81%, dan ditutup di 42.410,10. Indeks [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/wall-street-pesta-pora-nilai-apple-cs-naik-rp-13-000-t-dalam-24-jam/">Wall Street Pesta Pora, Nilai Apple Cs Naik Rp 13.000 T dalam 24 Jam</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kepanikan Wall Street Mulai Reda, Apple Sudah Rugi Rp 10.000 T</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/kepanikan-wall-street-mulai-reda-apple-sudah-rugi-rp-10-000-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 07:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Kepanikan]]></category>
		<category><![CDATA[Mulai]]></category>
		<category><![CDATA[Reda]]></category>
		<category><![CDATA[Rugi]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Sudah]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/kepanikan-wall-street-mulai-reda-apple-sudah-rugi-rp-10-000-t/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street mulai membaik dan bergerak beragam pada perdagangan Senin waktu AS  (7/4/2025)atau Selasa dini hari waktu Indonesia (8/4/2025). Penutupan kemarin lebih baik dibandingkan Kamis dan Jumat pekan lalu di mana ketiga indeks Wall Street ambruk berjamaah. Sesi perdagangan berlangsung liar [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/kepanikan-wall-street-mulai-reda-apple-sudah-rugi-rp-10-000-t/">Kepanikan Wall Street Mulai Reda, Apple Sudah Rugi Rp 10.000 T</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street Ditutup Melesat, Ancaman Tarif Angkat Harga Minyak</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/wall-street-ditutup-melesat-ancaman-tarif-angkat-harga-minyak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 09:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ancaman]]></category>
		<category><![CDATA[Angkat]]></category>
		<category><![CDATA[Ditutup]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Melesat]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/wall-street-ditutup-melesat-ancaman-tarif-angkat-harga-minyak/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Rita Nazareth &#8211; Bloomberg News Bloomberg, Wall Street bergerak naik pada akhir perdagangan, di mana saham-saham teknologi tertekan menjelang rilis laporan keuangan Apple Inc. Harga minyak naik tipis, sementara mata uang Meksiko dan Kanada merosot karena Presiden Donald Trump akan menindaklanjuti ancamannya untuk mengenakan tarif 25% pada kedua negara [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/wall-street-ditutup-melesat-ancaman-tarif-angkat-harga-minyak/">Wall Street Ditutup Melesat, Ancaman Tarif Angkat Harga Minyak</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street Lanjut Ambruk, Investor Lego Saham Nvidia Hingga Apple</title>
		<link>https://blog.caps.co.id/wall-street-lanjut-ambruk-investor-lego-saham-nvidia-hingga-apple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ardiya aji candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 15:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Ambruk]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hingga]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Lanjut]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.caps.co.id/wall-street-lanjut-ambruk-investor-lego-saham-nvidia-hingga-apple/</guid>

					<description><![CDATA[<p>[ad_1] Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Tren pelemahan sama-saham paling populer di Wall Street berlanjut pada hari Senin waktu setempat, menyebabkan saham di bursa Jepang mengalami hari terburuk, sejak kejatuhan pasar tahun 1987 dan memukul saham teknologi AS. Mengutip Wall Street Journal, indeks saham AS dibuka turun tajam, mengikuti penurunan di [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id/wall-street-lanjut-ambruk-investor-lego-saham-nvidia-hingga-apple/">Wall Street Lanjut Ambruk, Investor Lego Saham Nvidia Hingga Apple</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.caps.co.id">Capspoint</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
